DPHU est l'une des universités émergentes utilisant l'approche hybride pour offrir des programmes universitaires . Pour ce faire, DPHU collabore avec des établissements de qualité, des installations et des ressources pédagogiques. DPHU partage son expertise dans la prestation de programmes avec des partenaires. Nos programmes vont des sciences, medecine, de la technologie, des sciences sociales, de l'éducation, des affaires et de l'ingénierie. La majorité des universités publiques réputées du partenaire en Afrique, au Royaume-Uni, en Europe (France,Finland, Russie), en Asie, aux États-Unis d'Amérique et au Canada . DPHU soutient principalement l'apprentissage par le travail pour les étudiants qui souhaitent apprendre facilement dans leur travail ou à domicile. D'où le nom de Distance Production House University .
PROGRAMMES DE MASTER PARTAGÉS AVEC LES UNIVERSITÉS PARTENAIRES
Nombres | Programmes | Durée |
1 | Master of Arts en histoire – géographie | 2 ans |
2 | Maîtrise ès arts en études religieuses | 2 ans |
3 | Master of Science en TIC (MSc.ICT | 2 ans |
4 | Master of Arts en littérature | 2 ans |
5 | Master en éducation en administration et gestion de l’éducation | 2 ans |
6 | Master of Science en sociologie | 2 ans |
7 | Master en ingénierie des technologies de l’information et de l’informatique | 2 ans |
8 | Master en ingénierie en génie automobile et énergétique | 2 ans |
9 | Master en administration des affaires | 2 ans |
dix | Master of Science en évaluation et gestion immobilière | 2 ans |
11 | Master en sciences de gestion | 2 ans |
12 | Master en éducation en planification et gestion des politiques | 2 ans |
13 | Master Administration et Gestion des Entreprises | 2 ans |
14 | Master en gestion des ressources humaines | 2 ans |
15 | Master en gestion de l’environnement | 2 ans |
16 | Master en études du développement | 2 ans |
17 | Master of Arts en gestion de l’éducation | 2 ans |
18 | Master Management du Transport et de la Logistique (MTLM) | 2 ans |
19 | Master en ingénierie en génie biomédical | 2 ans |
20 | Master en ingénierie en génie électrique | 2 ans |
21 | Master en ingénierie en génie civil | 2 ans |
22 | Master of Science en nutrition | 2 ans |
23 | Master en Ingénierie en | 2 ans |
24 | Master en Ingénierie en | 2 ans |
25 | Master en Ingénierie en | 2 ans |
26 | Master en Ingénierie en | 2 ans |
27 | Master of Science Ingénierie et gestion de l’environnement | 2 ans |
28 | Master Comptabilité, contrôle et audit | 2 ans |
29 | Master en gestion de projet | 2 ans |
30 | Master en Marketing | 2 ans |
31 | Master en communication | 2 ans |
32 | Master en banque et finance | 2 ans |
33 | Master en logistique et transport | 2 ans |
34 | Master en réseaux et multimédia | 2 ans |
35 | Master en génie de fabrication | 2 ans |
36 | Master en gestion de l’environnement | 2 ans |
37 | Master en génie minier | 2 ans |
38 | Master en génie biomédical | 2 ans |
39 | Master en santé publique | 2 ans |
40 | Master en ingénierie en génie automobile et énergétique | 2 ans |
41 | Master en travail social et développement communautaire | 2 ans |
42 | Master en économie | 2 ans |
43 | Master en droit | 2 ans |
44 | Master en consolidation de la paix et résolution des conflits | 2 ans |
Le doctorat est une expérience professionnelle de recherche sanctionnée après la soutenance d’une thèse par le grade de docteur. L’essentiel de l’activité doctorale consiste en des travaux de recherche innovants encadrés par un Promoteur et/ou directeur de thèse au sein d’une unité de recherche rattachée à une Ecole Doctorale.
Il se termine par la rédaction d’une thèse qui constitue la validation d’un travail scientifique ayant permis la construction et l’acquisition de connaissances. Cette expérience professionnelle est précieuse tant dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche que dans l’ensemble du tissu socio-économique.